| 國光客運 | 台 北 | 中山高 ←—→ |
金青中心 | 實際 擋風玻璃 行先板 |
| 經北二高 | 實際 擋風玻璃 副牌 |
|||
| 080-FD | 台 北 | 中山高 ←—→ |
法鼓山 | 想像 LED行先 |
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 |
| 法鼓山 | 1720 | 4 | 4 | 表定發車時間 | |
| 鎮天宮 | 1722 | 829站牌//未設站 | |||
| 清水 | 1723 | 829站牌//未設站 | |||
| 金山鄉公所 | 1725 | 4 | |||
| 金山郵局 | 1726 1735 |
2 | 6 | 國光客運金山站//表定發車時間 | |
| 大鵬國小 | 1737 | 6 | |||
| 國聖村 | 1740 | 6 | |||
| 野柳 | 1743 | 6 | |||
| 榮民之家 | 1745 | 6 | |||
| 翡翠灣 | 1747 | 6 | |||
| 萬里 | 1749 | 1 | 5 | ||
| 萬里橋頭 | || | 6 | 11 | ||
| 基隆市界 | 1753 | 11 | |||
| 內寮 | || | 1 | 1 | 11 | |
| 武聖街 | 1756 | 1 | 12 | ||
| 麗景天下 | || | 1 | 11 | ||
| 大武崙 | 1802 | 1 | 1 | 11 | |
| 外寮 | || | 4 | 7 | ||
| 武嶺街 | 1804 | 1 | 6 | ||
| 基金交流道 | 1804 | 國道三號 | |||
| 大埔交流道 | 1807 | ||||
| 汐止系統交流道 | 1812 | 國道三號//國道一號 | |||
| 東湖交流道 | 1815 | ||||
| 內湖A交流道 | 1817 | 國道一號 | |||
| 麥帥舊宗路口 | 1821 | 6 | |||
| 麥帥一橋 | 1823 | ||||
| 松山高中 | 1826 | 6 | |||
| 聯合報 | 1829 | 2 | 4 | ||
| 捷運國父紀念館站 | 1831 | 聯營公車站牌//未設站 | |||
| 觀光局 | || | 2 | 2 | ||
| 捷運忠孝敦化站 | 1838 | 2 | |||
| 捷運忠孝復興站 | 1841 | 2 | |||
| 台北科技大學 | 1844 | 2 | |||
| 台北車站 | 1851 | 南二門前//聯營公車站牌//未設站 | |||
| 國道客運總站 | 1855 | 2 | 0 |
法鼓山 照片中是貼在站牌上的時刻表 雖然 台北往法鼓山有13班 法鼓山往台北更多達21班 但大多都是周休例假日行駛的班次 像今天(20051031)星期一是平日 就只有行駛七班車而已 分別是... 國道客運總站發 615 715 820 1215 1820 1920 2120 法鼓山發 755 855 1005 1350 1620 1720 1920 | |
台北-北二高-法鼓山 080-FD 於法鼓山站牌上車前拍攝 站牌上沒寫 還以為是一般從基隆交流道經國道一號的班次 沒想到本班車居然是從基金交流道上國道三號的班次 真是喜出望外 因為這樣一來就可以省掉 繞經麥金路+國道一號 基隆交流道-汐止系統交流道間 的時間了說 ^^ |


沒有留言:
張貼留言