光華巴士 |
內 湖
|
240 |
國 父
紀 念 館 |
實際 行先 |
AF-633 |
內 湖
|
240副 區間車 |
基隆路
松山高中 |
想像 行先 |
站牌名稱 | 時間 | 備註 |
金龍寺 | 1500 | 正線表定發車時間 |
國防醫學中心 | 1510 | |
潭美國小 | 1515 | 新明路 |
週美里 | 1518 | |
東新南港路口 | 1521 | |
忠孝醫院 | 1524 | |
松山路口 | 1528 | |
松山高中 | 1533 | 松隆路 |
PS: 當年僅記錄行車時間
並未記錄搭乘人數
|
光華604 AF-636 在國防醫學中心等 240副區 時拍攝的照片 特別標註 光華604 是因為原先的 公車處604 在1999年10月由光華巴士跟台北客運接駛 但卻被一分成二變成兩條路線:
又 本線(光華604)後來改號為 521 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240副區 AF-633 之1 在國防醫學中心搭車前拍攝的照片 本班車抵達國防醫學中心時 看行先板還以為是開到國父紀念館的正線 誰知道... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240副區 AF-633 這班車不但是走新明路的副線 而且還只開到松山高中而已 因為在通過松山高中站牌後 司機大哥就趁本班車在基隆路口停等紅燈時 請車上僅有的兩位乘客 -- 我 & 這位阿姨 -- 全都下車 因為再來就要右轉基隆路接永吉路回金龍寺了... 可是呢 擋風玻璃沒有擺經新明路副牌 光看行先板的話 也不會知道只開到松山高中而已 再說照站牌上的時刻表來看 這班車的確是開往國父紀念館的正線 不曉得是司機大哥私自改開副線區間車 還是另有隱情呢? PS: 關於當年 240 240副 240直 的發車時刻表 將在本文最下方以表格方式列出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 路線資訊 照片中是珊如圖書有限公司 於2000年2月再版的台北市公車路線導遊中的 240 路線資訊 在本線由公車處行駛時 是從舊宗路旁的內湖站發車 光華巴士接駛初期也是由公車處內湖站發車 直到20050401改東湖站發車為止 不過當年這本台北市公車路線導遊 只有揭載 正線 & 直達車 的發車時間 沒有列出 副線 當然就更不會有站牌上也沒列出來的 正線區間車 & 副線區間車 了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240區 AC-788 19970910 攝於 市公車內湖站 市公車行駛 240 時 就已經有只到松山高中的區間車以及經新明路的副線 雖然不曉得是只有正線有區間車 還是正副線都有區間車 但可以知道的是站牌跟路線手冊全都沒有列出 應該就是所謂的隱藏版路線了 又 從行先板來看 這台車應該是正線區間車 因為沒有看到經新明路的小牌... 原本以為光華巴士接駛 240 之後 就把區間車都停掉了 因為站牌上沒有區間車的資訊 還真沒想到會意外搭到站牌上沒有的 240副區 說... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言